Calls are frozen at 00:20 UTC with the Kraken price in the row, then graded automatically against the next 00:00 UTC daily close. Nothing is edited, nothing is deleted. This page updates itself.
No units, no ROI, no bet sizing — this site publishes direction calls, not wagers. The honest questions are the two above: how often is the model right, and does its claimed confidence match reality?
| Asset | Record | Win rate | Pushes | Voids |
|---|---|---|---|---|
| ADA | 20–24 | 45.5% | 4 | 0 |
| AVAX | 17–26 | 39.5% | 4 | 0 |
| BTC | 23–23 | 50.0% | 2 | 0 |
| DOGE | 23–21 | 52.3% | 4 | 0 |
| DOT | 24–22 | 52.2% | 1 | 0 |
| ETH | 22–24 | 47.8% | 2 | 0 |
| LINK | 22–22 | 50.0% | 3 | 0 |
| LTC | 17–27 | 38.6% | 3 | 0 |
| SHIB | 20–24 | 45.5% | 3 | 0 |
| SOL | 22–24 | 47.8% | 2 | 0 |
| XLM | 22–23 | 48.9% | 2 | 0 |
| XRP | 21–27 | 43.8% | 0 | 0 |
A calibrated model that says 60% should be right about 60% of the time. This table is the test, updated with every grade. When it drifts, we retune and bump the model version — the change is documented on the methodology page.
| Model said | Calls | Won | Actual |
|---|---|---|---|
| 50-55% | 261 | 127 | 48.7% |
| 55-60% | 181 | 77 | 42.5% |
| 60-65% | 98 | 49 | 50.0% |
2026-08-26 · 8–4 (66.7%)
| Asset | Call | Confidence | Move | Result |
|---|---|---|---|---|
| BTC | ▲ Higher | 61.7% | +0.62% | ✓ W |
| ETH | ▲ Higher | 58.3% | +2.69% | ✓ W |
| SOL | ▲ Higher | 62.0% | +6.01% | ✓ W |
| XRP | ▲ Higher | 57.8% | -0.25% | ✗ L |
| DOGE | ▲ Higher | 51.4% | +2.32% | ✓ W |
| ADA | ▲ Higher | 50.6% | +1.67% | ✓ W |
| LINK | ▲ Higher | 54.8% | +3.13% | ✓ W |
| LTC | ▼ Lower | 50.2% | +1.22% | ✗ L |
| AVAX | ▲ Higher | 53.6% | +1.76% | ✓ W |
| DOT | ▼ Lower | 53.2% | +3.00% | ✗ L |
| XLM | ▼ Lower | 51.8% | +1.91% | ✗ L |
| SHIB | ▲ Higher | 50.8% | +1.92% | ✓ W |
Earlier this month
| Date | Calls | Record | Hit rate | By asset |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-25 | 12 | 1–11 | 8.3% | ADA 0–1 · AVAX 0–1 · BTC 0–1 · DOGE 0–1 · DOT 0–1 · ETH 0–1 · LINK 0–1 · LTC 0–1 · SHIB 1–0 · SOL 0–1 · XLM 0–1 · XRP 0–1 |
| 2026-08-24 | 12 | 4–7 | 36.4% | ADA 0–1 · BTC 1–0 · DOGE 0–1 · DOT 0–1 · ETH 1–0 · LINK 1–0 · LTC 0–1 · SHIB 0–1 · SOL 1–0 · XLM 0–1 · XRP 0–1 |
| 2026-08-23 | 12 | 10–2 | 83.3% | ADA 1–0 · AVAX 1–0 · BTC 1–0 · DOGE 1–0 · DOT 1–0 · ETH 1–0 · LINK 0–1 · LTC 0–1 · SHIB 1–0 · SOL 1–0 · XLM 1–0 · XRP 1–0 |
| 2026-08-22 | 12 | 2–10 | 16.7% | ADA 0–1 · AVAX 0–1 · BTC 0–1 · DOGE 1–0 · DOT 0–1 · ETH 0–1 · LINK 0–1 · LTC 0–1 · SHIB 0–1 · SOL 0–1 · XLM 0–1 · XRP 1–0 |
| 2026-08-21 | 12 | 12–0 | 100.0% | ADA 1–0 · AVAX 1–0 · BTC 1–0 · DOGE 1–0 · DOT 1–0 · ETH 1–0 · LINK 1–0 · LTC 1–0 · SHIB 1–0 · SOL 1–0 · XLM 1–0 · XRP 1–0 |
| 2026-08-20 | 12 | 12–0 | 100.0% | ADA 1–0 · AVAX 1–0 · BTC 1–0 · DOGE 1–0 · DOT 1–0 · ETH 1–0 · LINK 1–0 · LTC 1–0 · SHIB 1–0 · SOL 1–0 · XLM 1–0 · XRP 1–0 |
| 2026-08-19 | 12 | 5–7 | 41.7% | ADA 0–1 · AVAX 0–1 · BTC 1–0 · DOGE 1–0 · DOT 0–1 · ETH 1–0 · LINK 1–0 · LTC 0–1 · SHIB 0–1 · SOL 1–0 · XLM 0–1 · XRP 0–1 |
| 2026-08-18 | 12 | 8–3 | 72.7% | ADA 0–1 · AVAX 1–0 · BTC 1–0 · DOGE 0–1 · DOT 1–0 · ETH 1–0 · LTC 0–1 · SHIB 1–0 · SOL 1–0 · XLM 1–0 · XRP 1–0 |
| 2026-08-17 | 12 | 1–10 | 9.1% | AVAX 0–1 · BTC 0–1 · DOGE 0–1 · DOT 0–1 · ETH 0–1 · LINK 1–0 · LTC 0–1 · SHIB 0–1 · SOL 0–1 · XLM 0–1 · XRP 0–1 |
| 2026-08-16 | 12 | 6–4 | 60.0% | ADA 1–0 · AVAX 0–1 · BTC 1–0 · DOT 1–0 · ETH 1–0 · LINK 0–1 · SHIB 0–1 · SOL 0–1 · XLM 1–0 · XRP 1–0 |
| 2026-08-15 | 12 | 4–5 | 44.4% | ADA 1–0 · AVAX 0–1 · BTC 0–1 · DOGE 1–0 · DOT 1–0 · LINK 1–0 · LTC 0–1 · SHIB 0–1 · XRP 0–1 |
| 2026-08-14 | 12 | 8–4 | 66.7% | ADA 1–0 · AVAX 0–1 · BTC 1–0 · DOGE 1–0 · DOT 1–0 · ETH 0–1 · LINK 1–0 · LTC 1–0 · SHIB 0–1 · SOL 0–1 · XLM 1–0 · XRP 1–0 |
| 2026-08-13 | 12 | 7–5 | 58.3% | ADA 1–0 · AVAX 0–1 · BTC 1–0 · DOGE 0–1 · DOT 1–0 · ETH 0–1 · LINK 1–0 · LTC 1–0 · SHIB 0–1 · SOL 1–0 · XLM 1–0 · XRP 0–1 |
| 2026-08-12 | 12 | 6–5 | 54.5% | ADA 1–0 · AVAX 0–1 · BTC 1–0 · DOGE 0–1 · DOT 1–0 · LINK 0–1 · LTC 0–1 · SHIB 1–0 · SOL 0–1 · XLM 1–0 · XRP 1–0 |
| 2026-08-11 | 12 | 5–7 | 41.7% | ADA 0–1 · AVAX 0–1 · BTC 1–0 · DOGE 0–1 · DOT 1–0 · ETH 0–1 · LINK 1–0 · LTC 0–1 · SHIB 1–0 · SOL 1–0 · XLM 0–1 · XRP 0–1 |
| 2026-08-10 | 12 | 4–7 | 36.4% | ADA 0–1 · AVAX 1–0 · BTC 0–1 · DOT 0–1 · ETH 0–1 · LINK 0–1 · LTC 0–1 · SHIB 1–0 · SOL 0–1 · XLM 1–0 · XRP 1–0 |
| 2026-08-09 | 12 | 6–5 | 54.5% | ADA 0–1 · AVAX 1–0 · DOGE 0–1 · DOT 1–0 · ETH 0–1 · LINK 0–1 · LTC 0–1 · SHIB 1–0 · SOL 1–0 · XLM 1–0 · XRP 1–0 |
| 2026-08-08 | 12 | 5–6 | 45.5% | ADA 0–1 · AVAX 0–1 · BTC 1–0 · DOGE 0–1 · DOT 1–0 · ETH 1–0 · LINK 1–0 · LTC 1–0 · SOL 0–1 · XLM 0–1 · XRP 0–1 |
| 2026-08-07 | 12 | 5–6 | 45.5% | ADA 0–1 · AVAX 0–1 · BTC 1–0 · DOGE 0–1 · DOT 0–1 · ETH 1–0 · LTC 1–0 · SHIB 1–0 · SOL 0–1 · XLM 0–1 · XRP 1–0 |
| 2026-08-06 | 12 | 6–5 | 54.5% | ADA 1–0 · AVAX 0–1 · BTC 0–1 · DOGE 1–0 · DOT 0–1 · ETH 0–1 · LTC 0–1 · SHIB 1–0 · SOL 1–0 · XLM 1–0 · XRP 1–0 |
| 2026-08-05 | 12 | 6–5 | 54.5% | ADA 0–1 · AVAX 0–1 · BTC 1–0 · DOT 0–1 · ETH 1–0 · LINK 1–0 · LTC 0–1 · SHIB 0–1 · SOL 1–0 · XLM 1–0 · XRP 1–0 |
| 2026-08-04 | 12 | 8–3 | 72.7% | AVAX 1–0 · BTC 1–0 · DOGE 1–0 · DOT 1–0 · ETH 1–0 · LINK 1–0 · LTC 0–1 · SHIB 0–1 · SOL 0–1 · XLM 1–0 · XRP 1–0 |
| 2026-08-03 | 12 | 10–2 | 83.3% | ADA 1–0 · AVAX 1–0 · BTC 0–1 · DOGE 1–0 · DOT 1–0 · ETH 1–0 · LINK 1–0 · LTC 1–0 · SHIB 1–0 · SOL 0–1 · XLM 1–0 · XRP 1–0 |
| 2026-08-02 | 12 | 2–10 | 16.7% | ADA 1–0 · AVAX 0–1 · BTC 0–1 · DOGE 0–1 · DOT 0–1 · ETH 0–1 · LINK 0–1 · LTC 0–1 · SHIB 1–0 · SOL 0–1 · XLM 0–1 · XRP 0–1 |
| 2026-08-01 | 12 | 11–1 | 91.7% | ADA 1–0 · AVAX 1–0 · BTC 1–0 · DOGE 1–0 · DOT 0–1 · ETH 1–0 · LINK 1–0 · LTC 1–0 · SHIB 1–0 · SOL 1–0 · XLM 1–0 · XRP 1–0 |
Previous months
| Month | Calls | Record | Hit rate | By asset |
|---|---|---|---|---|
| July 2026 | 258 | 91–153 | 37.3% | ADA 7–13 · AVAX 7–11 · BTC 6–15 · DOGE 11–10 · DOT 10–10 · ETH 8–14 · LINK 7–14 · LTC 9–10 · SHIB 5–14 · SOL 9–12 · XLM 7–13 · XRP 5–17 |